| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-03 | 22:21 | 22:30 | 10 分鐘 |
2 | 22:01 | 22:18 | 16 分鐘 | |
3 | 09:46 | 10:11 | 25 分鐘 | |
4 | 09:25 | 09:29 | 4 分鐘 | |
5 | 01:26 | 01:53 | 27 分鐘 | |
6 | 01:16 | 01:24 | 8 分鐘 | |
7 | 01:08 | 01:14 | 6 分鐘 | |
8 | 2024-10-02 | 23:48 | 23:58 | 10 分鐘 |
9 | 23:29 | 23:42 | 13 分鐘 | |
10 | 23:14 | 23:21 | 6 分鐘 | |
11 | 23:05 | 23:13 | 7 分鐘 | |
12 | 22:40 | 23:03 | 23 分鐘 | |
13 | 22:20 | 22:25 | 5 分鐘 | |
14 | 22:03 | 22:11 | 8 分鐘 | |
15 | 21:56 | 21:57 | 2 分鐘 | |
16 | 09:33 | 09:54 | 21 分鐘 | |
17 | 09:15 | 09:15 | 0 分鐘 | |
18 | 07:38 | 07:58 | 20 分鐘 | |
19 | 07:18 | 07:28 | 9 分鐘 | |
20 | 07:04 | 07:10 | 6 分鐘 | |
21 | 00:41 | 01:11 | 30 分鐘 | |
22 | 00:27 | 00:30 | 2 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
24 | 2024-10-01 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
25 | 06:54 | 07:14 | 20 分鐘 | |
26 | 06:14 | 06:29 | 15 分鐘 | |
27 | 04:44 | 05:07 | 23 分鐘 | |
28 | 03:30 | 04:10 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 go2vo.luxu6h.com ALL RIGHTS RESERVED. |